| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 75-1500 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | ZC-50C/D | ZC-60C/D | ZC-65C/D | ZC-75C/D | ZC-95C/D | ZC-135C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 225 - 660 킬로그램/ 시 | 330 - 1250 킬로그램/ 시 | 480 - 2000 킬로그램/ 시 | 660 - 2250 킬로그램/ 시 | 1050 - 2750 킬로그램/ 시 | 2250 - 7500 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
| 나사 지름 | 50.5 미얀마 | 59.4 미얀마 | 62.4 미얀마 | 71 미얀마 | 93 미얀마 | 133 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 1000 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 60 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 56 :1 | 32 - 48 :1 |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 75 - 132 kW | 110 - 250 kW | 160 - 400 kW | 220 - 450 kW | 350 - 550 kW | 750 - 1500 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 중심 높이 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 1 Lixi Rd., Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu