| 모터 동력: | 0.75-55.93 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | KS-B8 | KS-B10 | KS-B12 | KS-B15 | KS-B18 | KS-B20 | KS-B25 | KS-B30 | KS-B40 | KS-B50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||
| 처리량 | ||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||
| 모터 | ||||||||||
| 모터 동력 | 0.75 - 2.24 kW | 0.75 - 3.73 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
| 회전자 | ||||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||
| 날 | ||||||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 850x500x1200 미얀마 | 850x850x1250 미얀마 | 950x930x1350 미얀마 | 1000x1050x1420 미얀마 | 1200x1200x1600 미얀마 | 1650x1180x2160 미얀마 | 1605x1300x2160 미얀마 | 1605x1430x2160 미얀마 | 1605x1700x2160 미얀마 | 1605x1950x2160 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 200x191 미얀마 | 250x188 미얀마 | 325x260 미얀마 | 400x265 미얀마 | 478x362 미얀마 | 528x362 미얀마 | 655x362 미얀마 | 766x500 미얀마 | 1020x500 미얀마 | 1274x500 미얀마 |
| 무게 | 230 키르기스스탄 | 360 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434