| 모터 동력: | 29.83-93.21 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 500 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||
| 처리량 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1800 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1800 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||||||||
| 모터 | ||||||||||||
| 모터 동력 | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| 회전자 | ||||||||||||
| 회전자 지름 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| 회전자 길이 | ||||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||
| 날 | ||||||||||||
| 회전 날 번호 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 15 개수 | 15 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2000x1250x2000 mm | 2000x1470x2200 mm | 2000x1540x2400 mm | 2000x1760x2500 mm | 2000x2015x2600 mm | 2100x2270x2600 mm | 2000x1250x2000 mm | 2000x1470x2200 mm | 2000x1510x2400 mm | 2000x1760x2500 mm | 2000x2015x2600 mm | 2100x2270x2600 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 504x460 mm | 631x460 mm | 758x460 mm | 1012x460 mm | 1266x460 mm | 1520x460 mm | 528x550 mm | 655x550 mm | 782x550 mm | 1036x550 mm | 1290x550 mm | 1544x550 mm |
| 무게 | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434