| 모터 동력: | 4-75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HYFA-230 | HYFA-300 | HYFA-400 | HYFA-500 | HYFA-600 | HYFA-800 | HYFA-815 | HYFA-960 | HYFA-1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | 450 - 650 킬로그램/ 시 | 550 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||||
| 모터 | |||||||||
| 모터 동력 | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| 회전자 | |||||||||
| 회전자 지름 | |||||||||
| 회전자 길이 | |||||||||
| 회전자 속도 | |||||||||
| 날 | |||||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 24 개수 | 27 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 640x900x1100 미얀마 | 1150x720x1220 미얀마 | 1160x840x1310 미얀마 | 1430x1010x1550 미얀마 | 1500x1110x1730 미얀마 | 2150x1490x2220 미얀마 | 2430x1660x2500 미얀마 | 2100x1760x2830 미얀마 | 2670x2050x3420 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 230x200 미얀마 | 310x200 미얀마 | 410x235 미얀마 | 515x290 미얀마 | 610x320 미얀마 | 815x470 미얀마 | 815x520 미얀마 | 960x610 미얀마 | 1100x800 미얀마 |
| 무게 | 288 키르기스스탄 | 432 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 |
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong