| 모터 동력: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HYFA-160 | HYFA-250 | HYFA-380 | HYFA-480 | HYFA-500 | HYFA-700 | HYFA-790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 50 - 100 킬로그램/ 시 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 9 개수 | 12 개수 | 18 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 27 개수 | 27 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 440x550x1030 미얀마 | 940x620x1090 미얀마 | 1220x840x1290 미얀마 | 1430x940x1550 미얀마 | 1620x1070x1770 미얀마 | 2150x1430x2200 미얀마 | 2050x1710x2900 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 160x150 미얀마 | 250x200 미얀마 | 380x240 미얀마 | 480x290 미얀마 | 504x320 미얀마 | 700x480 미얀마 | 790x550 미얀마 |
| 무게 | 150 키르기스스탄 | 290 키르기스스탄 | 516 키르기스스탄 | 850 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 |
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong