| 모터 동력: | 8-30 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | Kowin-371 | Kowin-372 | Kowin-373 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 250 - 350 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 8 - 12 kW | 15 - 23 kW | 22 - 30 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | |||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451