| 모터 동력: | 38-75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | Kowin-374 | Kowin-374N | Kowin-375 | Kowin-375N | Kowin-376 | Kowin-376N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 38 kW | 38 kW | 57 kW | 57 kW | 75 kW | 75 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 10 개수 | 9 개수 | 15 개수 | 12 개수 | 20 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451