| 모터 동력: | 37-110 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 420-660 mm |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | BIP800 | BIP1000 | BIP1200 | BIP1600 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | 6 - 100 mm | 6 - 100 mm | 6 - 100 mm | 6 - 100 mm |
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | 420 mm | 420 mm | 620 mm | 660 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||
| 무게 | ||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu