| 모터 동력: | 7.5-45 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 220-420 미얀마 |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | BIP-R400 | BIP-R600 | BIP-R800 | BIP-R1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 6 - 20 미얀마 | 6 - 20 미얀마 | 6 - 20 미얀마 | 6 - 20 미얀마 | ||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 220 미얀마 | 320 미얀마 | 420 미얀마 | 420 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 550 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | ||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 12 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 30 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu