| 모터 동력: | 3.75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PCH-300 | PCH-300/5 | PR-300 | PSTG-300 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 60 킬로그램/ 시 | 70 킬로그램/ 시 | 80 킬로그램/ 시 | 90 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | ||||
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | ||||
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm |
| 무게 | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059