| 모터 동력: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 10 - 15 킬로그램/ 시 | 10 - 15 킬로그램/ 시 | 10 - 15 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||
| 모터 | |||
| 모터 동력 | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| 회전자 | |||
| 회전자 지름 | |||
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | 30 분당 회전수 | 30 분당 회전수 | 30 분당 회전수 |
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | |||
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 560x420x1250 mm | 560x520x1250 mm | 680x620x1250 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 165x230 mm | 255x230 mm | 345x230 mm |
| 무게 | 165 kg | 220 kg | 280 kg |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059