| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 55-250 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | NP-SH 800 | NP-SH 1000 | NP-SH 1200 | NP-SH 1500 | NP-SH 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 160 - 185 kW | 200 - 250 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | 450 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | |
| 회전자 길이 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | 1500 미얀마 | 2000 미얀마 | |
| 회전자 속도 | 80 - 120 분당 회전수 | 80 - 120 분당 회전수 | 80 - 120 분당 회전수 | 80 - 120 분당 회전수 | 80 - 120 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 80 개수 | 100 개수 | 120 개수 | 150 개수 | 200 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1150x700 미얀마 | 1350x900 미얀마 | 1550x1100 미얀마 | 1750x1400 미얀마 | 2100x1900 미얀마 | |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 7800 키르기스스탄 | 10200 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 18500 키르기스스탄 | |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul