| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 44-150 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | NP-SHD 750 | NP-SHD 1000 | NP-SHD 1300 | NP-SHD 1500 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 44 kW | 74 kW | 110 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | ||||
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||||
| 회전자 길이 | 750 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | ||||
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3500x1690x1340 mm | 3900x1900x1500 mm | 4350x2100x16504750 mm | 4750x2300x2000 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||
| 호퍼 용량 | ||||
| 무게 | 7200 kg | 9500 kg | 11200 kg | 14200 kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul