| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-150 kW |
| 지역: |
영국
|
| 모델명 | Typhoon X60 | Typhoon X80 | Typhoon X100 | Typhoon X120 | Typhoon X130 | Typhoon X140 | Typhoon X150 | Typhoon X200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | ||||||||
| 램 | ||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||
| 모터 동력 | 15 - 22 kW | 22 - 60 kW | 22 - 60 kW | 22 - 110 kW | 22 - 110 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW |
| 구동 방식 | ||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | ||||||||
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | ||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3950x3500x3900 미얀마 | 4150x3500x3900 미얀마 | 4350x3500x3900 미얀마 | 4550x3500x3900 미얀마 | 4650x3500x3900 미얀마 | 4750x3500x3900 미얀마 | 4850x3500x3900 미얀마 | 5350x5300x3900 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 600x730 미얀마 | 800x730 미얀마 | 1000x1100 미얀마 | 1200x1100 미얀마 | 1300x1100 미얀마 | 1400x1100 미얀마 | 1500x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||
| 무게 | 7800 키르기스스탄 | 10400 키르기스스탄 | 12900 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 16800 키르기스스탄 | 18100 키르기스스탄 | 19350 키르기스스탄 | 25800 키르기스스탄 |
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB