| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 60-150 kW |
| 지역: |
영국
|
| 모델명 | Quatro X80 | Quatro X120 | Quatro X150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 5000 킬로그램/ 시 | 7500 킬로그램/ 시 | 10000 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | 10 - 60 미얀마 | 10 - 60 미얀마 | 10 - 60 미얀마 | |||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 60 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | |||
| 구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | |||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2400x1100x2350 미얀마 | 2800x1100x2350 미얀마 | 3100x1100x2350 미얀마 | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 800x700 미얀마 | 1200x700 미얀마 | 1500x700 미얀마 | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 10000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | |||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB