| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 14.91-29.83 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | GS-328/3020 | GS-328/6010 | GS-328/4015 | GS-328/3028 | GS-328/6014 | GS-328/3032 | GS-328/6016 | GS-350/3030 | GS-350/3024 | GS-350/6012 | GS-350/3040 | GS-350/4030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||
| 처리량 | ||||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||||
| 램 | ||||||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||||||
| 모터 동력 | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW |
| 구동 방식 | ||||||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||||
| 회전자 속도 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 40 분당 회전수 | 12 - 40 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||||||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 10 개수 | 15 개수 | 28 개수 | 14 개수 | 32 개수 | 16 개수 | 30 개수 | 24 개수 | 12 개수 | 40 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 |
| 고정날 번호 | ||||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 610x606 미얀마 | 610x606 미얀마 | 610x606 미얀마 | 610x846 미얀마 | 610x846 미얀마 | 610x966 미얀마 | 610x966 미얀마 | 620x906 미얀마 | 620x726 미얀마 | 620x726 미얀마 | 620x1206 미얀마 | 620x1206 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||||||
| 무게 | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439