| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 55.93-223.71 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||
| 처리량 | ||||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||||
| 램 | ||||||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||||||
| 모터 동력 | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
| 구동 방식 | ||||||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||
| 날 | ||||||||||||
| 회전 날 번호 | ||||||||||||
| 회전 날 치수 | ||||||||||||
| 고정날 번호 | ||||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 860x1286 미얀마 | 860x1506 미얀마 | 860x1506 미얀마 | 860x1806 미얀마 | 910x1206 미얀마 | 910x1386 미얀마 | 910x1486 미얀마 | 910x1206 미얀마 | 910x1446 미얀마 | 910x1506 미얀마 | 910x1506 미얀마 | 910x1806 미얀마 |
| 호퍼 용량 | ||||||||||||
| 무게 | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439