| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-45 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 750 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 램 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 26 개수 | 34 개수 | 52 개수 |
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000