| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-90 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SSD-600 | SSD-800 | SSD-1000 | SSD-1200 | SSD-1400 | SSD-1500 | SSD-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 750 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1400 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 26 개수 | 44 개수 | 52 개수 | 64 개수 | 76 개수 | 84 개수 | 88 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1800x1215x1850 미얀마 | 2700x1700x2350 미얀마 | 3200x2000x2130 미얀마 | 2700x2300x3250 미얀마 | 3300x2200x3650 미얀마 | 3500x2400x3850 미얀마 | 3700x2500x3900 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 620x1160 미얀마 | 810x1360 미얀마 | 1010x1360 미얀마 | 1210x1360 미얀마 | 1410x1600 미얀마 | 1510x1600 미얀마 | 1600x1600 미얀마 |
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | 2000 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 7800 키르기스스탄 | 7800 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000