| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 33.56-74.57 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | AG74-750 | AG74-1000 | AG74-1250 | AG74-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 33.56 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| 구동 방식 | ||||
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | ||||
| 회전 날 치수 | 30 - 40 mm | 30 - 40 mm | 30 - 40 mm | 30 - 40 mm |
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2300x1150x2500 mm | 2600x1150x2500 mm | 2900x1150x2500 mm | 3200x1150x2500 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x740 mm | 1000x740 mm | 1250x740 mm | 1500x740 mm |
| 호퍼 용량 | ||||
| 무게 | 3200 kg | 3500 kg | 3800 kg | 4200 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741