| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 74.57-186.43 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | AG95-1500 | AG95-1800 | AG95-2100 | AG95-2500 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW |
| 구동 방식 | ||||
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | ||||
| 회전 날 치수 | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm |
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3200x1350x2800 mm | 3600x1350x2800 mm | 3900x1350x2800 mm | 4200x1350x2800 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1500x950 mm | 1800x950 mm | 2100x950 mm | 2500x950 mm |
| 호퍼 용량 | ||||
| 무게 | 4800 kg | 5200 kg | 5600 kg | 6000 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741