| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22.37-111.86 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 500 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 | 2000 킬로그램/ 시 | 3000 킬로그램/ 시 | 5000 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118