| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 44.74-111.86 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | QCC1 | QCC2 | QCC3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 1000 킬로그램/ 시 | 2000 킬로그램/ 시 | 4000 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | |||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118