| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.46-29.83 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 50 - 75 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 450 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | 2000 - 4500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 램 | |||||||
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 250 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 |
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | |||||||
| 회전 날 치수 | 14 - 24 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 |
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 400x400 미얀마 | 600x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | 1000x750 미얀마 | 1200x750 미얀마 | 1500x750 미얀마 | 2000x850 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171