| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.46-74.57 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | ||||||||
| 램 | ||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||
| 모터 동력 | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | ||||||||
| 축 번호 | ||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | ||||||||
| 회전 날 치수 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 |
| 고정날 번호 | ||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 350x500 미얀마 | 425x500 미얀마 | 475x500 미얀마 | 575x600 미얀마 | 750x825 미얀마 | 1000x750 미얀마 | 1250x825 미얀마 | 1500x825 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||
| 무게 | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171