| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.7-450 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SYU1940 | SYU1960 | SYU1980 | SYU2360 | SYU2380 | SYU23100 | SYU2680 | SYU26100 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33100 | SYU33120 | SYU41100 | SYU41140 | SYU41160 | SYU50130 | SYU50180 (110kW) | SYU50180 (150kW) | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||||||||||||
| 처리량 | ||||||||||||||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||||||||||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||||||||||||||||||
| 모터 동력 | 7.7 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW |
| 구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 |
| 축/ 회전자 | ||||||||||||||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 534 미얀마 | 534 미얀마 | 534 미얀마 | 650 미얀마 | 650 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 980 미얀마 | 980 미얀마 | 980 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||||||||||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||||||||||||
| 날 | ||||||||||||||||||||||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 30 개수 | 42 개수 | 24 개수 | 32 개수 | 40 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 20 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 32 개수 | 36 개수 | 24 개수 | 21 개수 | 14 개수 | 17 개수 | 20 개수 |
| 회전 날 치수 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 75 미얀마 | 100 미얀마 | 150 미얀마 | 150 미얀마 | 150 미얀마 |
| 고정날 번호 | ||||||||||||||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1860x900x1800 미얀마 | 1950x900x1800 미얀마 | 2180x900x1800 미얀마 | 2300x1000x1950 미얀마 | 2500x1000x1950 미얀마 | 2700x1000x1950 미얀마 | 2410x1100x2050 미얀마 | 2810x1100x2050 미얀마 | 3010x1100x2050 미얀마 | 3000x1250x2150 미얀마 | 3000x1250x2150 미얀마 | 3000x1250x2150 미얀마 | 3660x1700x2650 미얀마 | 3660x1700x2650 미얀마 | 3660x1700x2650 미얀마 | 4200x2100x3000 미얀마 | 4200x2100x3000 미얀마 | 5400x2400x3700 미얀마 | 5400x2400x3700 미얀마 | 7100x2900x4200 미얀마 | 7100x2900x4200 미얀마 | 7100x2900x4200 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||||||||||||||||
| 무게 | 1400 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 | 4600 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 4700 키르기스스탄 | 5200 키르기스스탄 | 5700 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 23000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 29000 키르기스스탄 | 32000 키르기스스탄 |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province