| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-160 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 | SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 | SPC160132 | SPC160160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 |
| 램 | ||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
| 구동 방식 | ||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||
| 축 번호 | ||||||||
| 회전자 지름 | 320 미얀마 | 420 미얀마 | 420 미얀마 | 520 미얀마 | 520 미얀마 | 660 미얀마 | 600 미얀마 | 860 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | 580 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 462 분당 회전수 | 462 분당 회전수 | 462 분당 회전수 | 415 분당 회전수 | 415 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 20 개수 | 28 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1750x1650x1900 미얀마 | 1780x1650x2400 미얀마 | 1780x1900x2400 미얀마 | 2070x2050x3000 미얀마 | 2070x2250x3000 미얀마 | 2450x2350x4200 미얀마 | 2450x2850x4300 미얀마 | 3000x2900x4800 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 800x320 미얀마 | 1000x420 미얀마 | 1000x420 미얀마 | 1000x520 미얀마 | 1200x570 미얀마 | 1200x660 미얀마 | 1600x660 미얀마 | 1600x1000 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x400 미얀마 | 1000x500 미얀마 | 1000x500 미얀마 | 1000x700 미얀마 | 1200x700 미얀마 | 1200x900 미얀마 | 1600x900 미얀마 | 1600x1000 미얀마 |
| 호퍼 용량 | ||||||||
| 무게 | 1750 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 4300 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 7800 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province