| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-180 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||||
| 처리량 | ||||||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||||||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | ||||||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 514 mm | 514 mm | 514 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
| 회전자 길이 | ||||||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||||
| 날 | ||||||||||||||
| 회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 26 개수 | 32 개수 | 32 개수 | 36 개수 | 24 개수 | 24 개수 |
| 회전 날 치수 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
| 고정날 번호 | ||||||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1210x1080x1840 mm | 1892x910x1911 mm | 2658x910x1911 mm | 3018x1367x1911 mm | 2940x1816x2270 mm | 3275x1946x2275 mm | 3416x1946x2275 mm | 3334x1866x2670 mm | 3716x2234x2670 mm | 4674x1770x3765 mm | 4187x2060x2702 mm | 5170x1866x3905 mm | 5404x2404x3746 mm | 5297x2714x3537 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 300x430 mm | 410x470 mm | 610x470 mm | 910x470 mm | 812x736 mm | 1012x736 mm | 1213x736 mm | 984x948 mm | 1324x948 mm | 1624x948 mm | 1612x1006 mm | 1812x1206 mm | 1812x1490 mm | 2112x1510 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||||||||
| 무게 | 950 kg | 1500 kg | 2100 kg | 2400 kg | 3700 kg | 4100 kg | 4500 kg | 6500 kg | 8700 kg | 9200 kg | 12800 kg | 13600 kg | 20200 kg | 23200 kg |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450