| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS130100 | FS130120 | FS160160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | 25 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 |
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전자 지름 | 245 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 534 미얀마 |
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 42 개수 | 21 개수 | 26 개수 | 31 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 32 개수 |
| 회전 날 치수 | 18.5 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2180x1200x2065 미얀마 | 2410x1400x2730 미얀마 | 2610x1400x2730 미얀마 | 2810x1400x2730 미얀마 | 3200x1650x2930 미얀마 | 3400x1650x2930 미얀마 | 4360x2200x3630 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 800x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1300x1000 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1600x1600 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | 2000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450