| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-75 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | JP-SS600 | JP-SS8000 | JP-SS2000 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | |||
| 화면 직경 | |||
| 램 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 22 kW | 45 kW | 75 kW |
| 구동 방식 | |||
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 30 개수 | 36 개수 | 58 개수 |
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1700x1580x1780 mm | 2200x1780x2100 mm | 3500x2000x2400 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 2200 kg | 3700 kg | 7000 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai