| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 30-110 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | JP-DS30 | JP-DS37 | JP-DS45 | JP-DS55 | JP-DS60S | JP-DS90S | JP-DS110S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2300 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 2500 - 3500 킬로그램/ 시 | 3000 - 4000 킬로그램/ 시 | 3500 - 5000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 램 | |||||||
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | |||||||
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 620x720 미얀마 | 1020x720 미얀마 | 1020x720 미얀마 | 1120x720 미얀마 | 1220x720 미얀마 | 1320x720 미얀마 | 1420x720 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1200x550 미얀마 | 1500x750 미얀마 | 1500x750 미얀마 | 1500x750 미얀마 | 1650x750 미얀마 | 1750x750 미얀마 | 1800x750 미얀마 |
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | |||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai