| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-180 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | S2260 | S3060 | S3080 | S4080 | S40100 | S40120 | S40150 | S48150 | S48200 | S48250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||
| 처리량 | ||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 60 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 구동 방식 | ||||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 220 mm | 300 mm | 300 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| 회전자 길이 | ||||||||||
| 회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||||
| 회전 날 번호 | ||||||||||
| 회전 날 치수 | ||||||||||
| 고정날 번호 | ||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1780x1290x1690 mm | 2455x1478x1700 mm | 2455x1678x1700 mm | 2825x1747x1875 mm | 2825x2004x1875 mm | 2825x2564x1875 mm | 2825x2964x1935 mm | 3255x4415x2720 mm | 3255x4415x2720 mm | 3255x4615x2720 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 790x600 mm | 1200x600 mm | 1200x800 mm | 1400x800 mm | 1400x1000 mm | 1400x1200 mm | 1400x1500 mm | 1650x1500 mm | 1650x2000 mm | 1650x2500 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||||
| 무게 | 2400 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6200 kg | 8000 kg | 11000 kg | 12500 kg |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086