| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 5.5-180 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||||||||
| 처리량 | |||||||||||||||||
| 화면 직경 | |||||||||||||||||
| 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 모터 및 구동 | |||||||||||||||||
| 모터 동력 | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| 구동 방식 | |||||||||||||||||
| 축/ 회전자 | |||||||||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 520 mm | 520 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 160 mm | 200 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| 회전자 길이 | |||||||||||||||||
| 회전자 속도 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 |
| 날 | |||||||||||||||||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 24 개수 | 30 개수 | 36 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 26 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 |
| 회전 날 치수 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
| 고정날 번호 | |||||||||||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 650x800 mm | 650x1000 mm | 680x1200 mm | 825x1200 mm | 900x1200 mm | 900x1500 mm | 900x1800 mm | 1100x1500 mm | 1100x1800 mm | 1300x1400 mm | 1300x1820 mm | 1300x2100 mm | 325x300 mm | 435x400 mm | 580x500 mm | 580x600 mm | 580x800 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||||||
| 호퍼 용량 | |||||||||||||||||
| 무게 | 4000 kg | 5200 kg | 6000 kg | 8000 kg | 8500 kg | 11000 kg | 13500 kg | 14000 kg | 16000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 24000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1650 kg | 1800 kg | 2500 kg |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086