| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22.4-37 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | TM2330 | TM2342 | TM2354 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | |||
| 화면 직경 | |||
| 램 | |||
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 22.4 - 37 kW | 22.4 - 37 kW | 22.4 - 37 kW |
| 구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 |
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 254 mm | 254 mm | 254 mm |
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | |||
| 회전 날 치수 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2889x1270x2438 mm | 3194x1270x2438 mm | 3498x1270x2438 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 762x584 mm | 1067x584 mm | 1372x584 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1016x914 mm | 1321x914 mm | 1626x914 mm |
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 1814 kg | 2041 kg | 2359 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
60 Okner Pkwy., Livingston, NJ 07039