| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 73.5-110 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | TM4060 | TM4072 |
|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||
| 일반 사양 | ||
| 제품보증연한 | ||
| 처리량 | ||
| 화면 직경 | ||
| 램 | ||
| 모터 및 구동 | ||
| 모터 동력 | 73.5 - 110 kW | 73.5 - 110 kW |
| 구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 |
| 축/ 회전자 | ||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 530 mm | 530 mm |
| 회전자 길이 | ||
| 회전자 속도 | ||
| 날 | ||
| 회전 날 번호 | ||
| 회전 날 치수 | 51 - 102 mm | 51 - 102 mm |
| 고정날 번호 | ||
| 치수 및 무게 | ||
| 전체 치수 (LxWxH) | 5080x2591x2870 mm | 5385x2591x2870 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1524x1016 mm | 1829x1016 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1676x1524 mm | 1676x1829 mm |
| 호퍼 용량 | ||
| 무게 | 13608 kg | 15422 kg |
60 Okner Pkwy., Livingston, NJ 07039