| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-90 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | YX-A600 | YX-A800 | YX-A1000 | YX-A1200 | YX-A1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 450 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||
| 램 | |||||
| 모터 및 구동 | |||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 |
| 축/ 회전자 | |||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 300 mm | 300 mm |
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | 82 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 87 분당 회전수 | 87 분당 회전수 | 87 분당 회전수 |
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 26 개수 | 45 개수 | 58 개수 | 71 개수 | 88 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | 1 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3000x1600x2000 mm | 3300x1800x2400 mm | 3850x2000x2700 mm | 4000x2200x2800 mm | 4500x2500x2800 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x950 mm | 800x950 mm | 1000x1000 mm | 1200x1100 mm | 1500x1250 mm |
| 호퍼 용량 | |||||
| 무게 | 3500 kg | 4500 kg | 6000 kg | 8000 kg | 9500 kg |
Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan