| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 30-320 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | YXS-600 | YXS-800 | YXS-1000 | YXS-1200 | YXS-1400 | YXS-1600 | YXS-2000 | YXS-2200 | YXS-2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 3000 - 5000 킬로그램/ 시 | 5000 - 8000 킬로그램/ 시 | 6000 - 10000 킬로그램/ 시 | 8000 - 12000 킬로그램/ 시 | 12000 - 18000 킬로그램/ 시 | 16000 - 22000 킬로그램/ 시 | 20000 - 26000 킬로그램/ 시 | 25000 - 60000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 |
| 램 | |||||||||
| 모터 및 구동 | |||||||||
| 모터 동력 | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
| 구동 방식 | |||||||||
| 축/ 회전자 | |||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||||
| 회전자 길이 | |||||||||
| 회전자 속도 | |||||||||
| 날 | |||||||||
| 회전 날 번호 | |||||||||
| 회전 날 치수 | |||||||||
| 고정날 번호 | |||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2600x2000x1900 미얀마 | 2800x2000x1900 미얀마 | 3000x2000x1900 미얀마 | 3000x2000x1900 미얀마 | 4300x2000x2400 미얀마 | 5000x3000x2400 미얀마 | 6000x3500x2400 미얀마 | 7000x4000x4500 미얀마 | 8200x4000x4300 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 820x900 미얀마 | 900x1000 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1400x1000 미얀마 | 2000x2000 미얀마 | 2300x2000 미얀마 | 2300x2000 미얀마 | 2500x1800 미얀마 | 3200x2000 미얀마 |
| 호퍼 용량 | |||||||||
| 무게 | 2500 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 5700 키르기스스탄 | 9500 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 24000 키르기스스탄 | 35000 키르기스스탄 | 62000 키르기스스탄 | 85000 키르기스스탄 |
Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan