| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 5.5-30 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | WLS350 | WLS505 | WLS608 | WLS710 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 300 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 2500 킬로그램/ 시 | 1500 - 3000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 5.5 - 7.5 kW | 15 - 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| 구동 방식 | ||||
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 235 mm | 280 mm | 300 mm | 330 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | 27 분당 회전수 | 18 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 |
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 18 - 34 개수 | 20 - 30 개수 | 26 - 42 개수 | 34 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1320x800x1800 mm | 2240x1050x2020 mm | 2500x1120x2230 mm | 2510x1865x2550 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 450x350 mm | 550x500 mm | 640x800 mm | 690x1000 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||
| 호퍼 용량 | ||||
| 무게 | 600 kg | 1200 kg | 1800 kg | 2200 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui