| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 97.5-157.5 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW | |||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | |||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | |||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3700x2940x2520 미얀마 | 3710x4150x2530 미얀마 | 3710x3630x2720 미얀마 | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1500x1000 미얀마 | 2000x1000 미얀마 | 2200x1000 미얀마 | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 11200 키르기스스탄 | 14200 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 | |||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui