| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 5-180 kW |
| 지역: |
이탈리아
|
| 모델명 | TB 500 | TB 700 | TB 1000 | TB 1300 electric | TB 1300 hydraulic | TB 1500 electric | TB 1500 hydraulic | TB 1800 electric | TB 1800 hydraulic | TB 2000 electric | TB 2000 hydraulic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||
| 처리량 | |||||||||||
| 화면 직경 | |||||||||||
| 램 | |||||||||||
| 모터 및 구동 | |||||||||||
| 모터 동력 | 5 kW | 22 kW | 60 kW | 60 - 77 kW | 60 - 77 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 150 - 180 kW | 150 - 180 kW |
| 구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | |||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||||||
| 회전자 길이 | |||||||||||
| 회전자 속도 | |||||||||||
| 날 | |||||||||||
| 회전 날 번호 | |||||||||||
| 회전 날 치수 | 15 - 20 미얀마 | 20 - 30 미얀마 | 30 - 50 미얀마 | 30 - 75 미얀마 | 30 - 75 미얀마 | 50 - 75 미얀마 | 50 - 75 미얀마 | 75 - 100 미얀마 | 75 - 100 미얀마 | 75 - 100 미얀마 | 75 - 100 미얀마 |
| 고정날 번호 | |||||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1500x1000x1900 미얀마 | 2700x1000x2500 미얀마 | 3000x1000x2500 미얀마 | 3400x1500x3100 미얀마 | 3400x1500x3100 미얀마 | 5800x1900x3600 미얀마 | 5800x1900x3600 미얀마 | 6100x1900x3600 미얀마 | 6100x1900x3600 미얀마 | 4300x2400x4100 미얀마 | 4300x2400x4100 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 410x500 미얀마 | 660x720 미얀마 | 1028x964 미얀마 | 960x1260 미얀마 | 960x1260 미얀마 | 1100x1460 미얀마 | 1100x1460 미얀마 | 1100x1760 미얀마 | 1100x1760 미얀마 | 1300x1960 미얀마 | 1300x1960 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||
| 호퍼 용량 | |||||||||||
| 무게 | 650 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2250 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 14500 키르기스스탄 | 14500 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova