| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 160-400 kW |
| 지역: |
이탈리아
|
| 모델명 | X 2000 M | X 3000 M | X 2500 M |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | |||
| 화면 직경 | |||
| 램 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 200 kW | 315 - 400 kW | 160 - 200 kW |
| 구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 회전자 길이 | 2000 mm | 3000 mm | 2500 mm |
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 57 개수 | 116 개수 | 82 개수 |
| 회전 날 치수 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 4900x3000x5000 mm | 5900x3000x5000 mm | 5400x3000x5000 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 28000 kg | 36000 kg | 32000 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova