| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-110 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | ELDC-600 | ELDC-800 | ELSC-1000 | ELSC-1200 | ELSC-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 110 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu