| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 55-160 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | ELYS-1000 | ELYS-1200 | ELYS-1500 | ELH-2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 3000 킬로그램/ 시 | 2000 - 4000 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW | ||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
| 회전자 지름 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 680 미얀마 | 680 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 24 개수 | 48 개수 | 60 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 12 개수 | 14 개수 | 18 개수 | 22 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3000x2000x2800 미얀마 | 3500x2100x2900 미얀마 | 3900x2200x3150 미얀마 | 4350x2300x3150 미얀마 | ||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1000x550 미얀마 | 1200x550 미얀마 | 1500x730 미얀마 | 2000x730 미얀마 | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 990x1250 미얀마 | 1190x1500 미얀마 | 1550x1800 미얀마 | 2000x2300 미얀마 | ||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 4500 키르기스스탄 | 8300 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 | ||
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu