| 누름 힘: | 40-110 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.64-52.2 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 카테고리 | 수평형 | |||||
| 자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | ||
| 마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | ||
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | ||
| 생산 자료 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 주기 시간 | ||||||
| 모터 및 전기 장치 | ||||||
| 모터 동력 | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW | ||
| 전원 공급 장치 | ||||||
| 화물 포장 자료 | ||||||
| 누름 힘 | 40 톤 | 70 톤 | 100 톤 | 110 톤 | ||
| 스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | ||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 800x720 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | ||
| 화물 무게 | 250 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | ||
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||
| 무게 | 6500 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 18500 키르기스스탄 | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004