| 누름 힘: | 50 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 11.18 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | FAB/CB/50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 카테고리 | 수직형 | |||||
| 자동화 | ||||||
| 마무리 형식 | ||||||
| 트윈 램 | 아니오 | |||||
| 생산 자료 | ||||||
| 처리량 | 1.04 톤/ 시 | |||||
| 주기 시간 | ||||||
| 모터 및 전기 장치 | ||||||
| 모터 동력 | 11.18 kW | |||||
| 전원 공급 장치 | ||||||
| 화물 포장 자료 | ||||||
| 누름 힘 | 50 톤 | |||||
| 스트랩 와이어 개수 | ||||||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x760x900 미얀마 | |||||
| 화물 무게 | 260 키르기스스탄 | |||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 0x0 미얀마 | |||||
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||
| 무게 | 3250 키르기스스탄 | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004