| 누름 힘: | 30-70 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 5.59-14.91 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 카테고리 | 수직형 | |||
| 자동화 | ||||
| 마무리 형식 | ||||
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 생산 자료 | ||||
| 처리량 | ||||
| 주기 시간 | ||||
| 모터 및 전기 장치 | ||||
| 모터 동력 | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW |
| 전원 공급 장치 | ||||
| 화물 포장 자료 | ||||
| 누름 힘 | 30 톤 | 40 톤 | 50 톤 | 70 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 7 개수 | 6 개수 |
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 800x600x800 mm | 1000x600x900 mm | 1100x700x1000 mm | 1100x760x900 mm |
| 화물 무게 | 60 kg | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||
| 무게 | 2000 kg | 2700 kg | 3200 kg | 4000 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004