| 모터 동력: | 37.5-93.75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 380-650 미얀마 |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | A-750SP | A-750BSP | A-750ESP | A-1000SP | A-1000ESP | A-1000BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 750 - 1000 킬로그램/ 시 | 350 - 600 킬로그램/ 시 | 450 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 37.5 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 380 미얀마 | 480 미얀마 | 380 미얀마 | 650 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 12 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1510x2700x2850 미얀마 | 1550x3160x3200 미얀마 | 1390x2090x1140 미얀마 | 1785x2950x2860 미얀마 | 1640x2090x1140 미얀마 | 1800x3160x3200 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x500 미얀마 | 750x820 미얀마 | 750x350 미얀마 | 1000x600 미얀마 | 1000x350 미얀마 | 1000x820 미얀마 |
| 무게 | 2190 키르기스스탄 | 2620 키르기스스탄 | 2150 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2430 키르기스스탄 | 2980 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741