| 모터 동력: | 75-93.75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 800-1000 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | A-1000GSP | A-1000XSP |
|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||
| 일반 사양 | ||
| 제품보증연한 | ||
| 처리량 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||
| 모터 | ||
| 모터 동력 | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW |
| 회전자 | ||
| 회전자 지름 | 1000 mm | 800 mm |
| 회전자 길이 | ||
| 회전자 속도 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 |
| 날 | ||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 20 개수 |
| 회전 날 치수 | ||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | ||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1940x3610x4070 mm | 1850x3160x3500 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1000x1000 mm | 1000x900 mm |
| 무게 | 2280 kg | 3000 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741