| 모터 동력: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 600-650 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | AW-750 | AW-1000 | AW-1250 | AW-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 500 - 650 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | 600 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | 530 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 530 분당 회전수 |
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 12 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 24 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2010x1835x2810 mm | 2250x2200x3230 mm | 2250x2450x3500 mm | 2750x3000x4000 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x500 mm | 1000x600 mm | 1250x600 mm | 1500x650 mm |
| 무게 | 2800 kg | 4200 kg | 4800 kg | 5400 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741