| 모터 동력: | 22-160 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNGM-35/60 | PNGM-42/08 | PNGM-42/10 | PNGM-63/10 | PNGM-63/12 | PNGM-70/10 | PNGM-70/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | |||||||
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 22 - 30 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 14 개수 | 14 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 600x360 미얀마 | 800x420 미얀마 | 1000x420 미얀마 | 1000x630 미얀마 | 1200x630 미얀마 | 1000x700 미얀마 | 1000x700 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 무게 | |||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu